Select a different country or region to see content for your location.
United States
16:07:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 220 mm | Wellendurchmesser |
a | 780 mm | Länge Fuß |
h1 | 475 mm | Gesamthöhe |
g1 | 252 mm | Gesamtbreite g1 |
g5 | 268 mm | Gesamtbreite g5 |
≈m | 181 kg | Weight |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 240 mm | Breite Fuß |
c | 75 mm | Fusshöhe |
D | 370 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 236 mm | Fasendurchmesser c |
g | 150 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 134 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 110 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 235 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 640 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 140 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M16 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 420 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
23144 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.