Select a different country or region to see content for your location.
United States
02:45:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 300 mm | Wellendurchmesser |
a | 820 mm | Länge Fuß |
h1 | 570 mm | Gesamthöhe |
g1 | 261 mm | Gesamtbreite g1 |
g5 | 256 mm | Gesamtbreite g5 |
≈m | 208 kg | Weight |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 250 mm | Breite Fuß |
c | 85 mm | Fusshöhe |
D | 460 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 316 mm | Fasendurchmesser c |
g | 140 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 128 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 121 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 285 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 690 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 150 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M16 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 510 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
23060 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products