Select a different country or region to see content for your location.
United States
12:36:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND2260-H-W-Y-BL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 280 mm | Wellendurchmesser |
a | 1.100 mm | Länge Fuß |
h1 | 695 mm | Gesamthöhe |
g1 | 317 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 352 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 460 kg | Weight |
Abmessungen
b | 330 mm | Breite Fuß |
c | 105 mm | Fusshöhe |
D | 540 mm | Aussendurchmesser Lager |
g | 178 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 156 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 149 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 350 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 920 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 180 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M48 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M24 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 600 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 56 mm | Breite Langloch |
v | 75 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H3160(-HG) | Hülse | |
22260..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.