Select a different country or region to see content for your location.
United States
01:47:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE322-E
Plummer block housing unit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Wellendurchmesser |
a | 450 mm | Länge Fuß |
h1 | 295 mm | Höhe |
g2 | 678 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 238 kg | Weight |
Abmessungen
B | 50 mm | Breite |
b | 95 mm | Breite Fuß |
c | 40 mm | Höhe Fuß |
D | 240 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 130 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 100 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 531 mm | Breite der Spannelemente |
h | 150 mm | Mittenhöhe |
m | 380 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 520 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M24 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 1.133 mm | Länge Welle gesamt |
w2 | 210 mm | Abstand Wellenende |
w3 | 213 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 312,5 mm | Länge Wellenende |
w5 | 458 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 362,5 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
NU322-E-TVP2-C3 | Lagerbezeichnung | |
NU322-E-TVP2-C3 + 6322-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR322-E | Gehäuse |
Downloads:

