Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:05:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 260 mm | Wellendurchmesser |
a | 900 mm | Länge Fuß |
h1 | 585 mm | Gesamthöhe |
g1 | 292 mm | Gesamtbreite g1 |
g5 | 300 mm | Gesamtbreite g5 |
≈m | 294 kg | Weight |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 250 mm | Breite Fuß |
c | 90 mm | Fusshöhe |
D | 440 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 276 mm | Fasendurchmesser c |
g | 174 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 150 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 132 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 290 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 750 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 140 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M20 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 510 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
23152 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.