Select a different country or region to see content for your location.
United States
03:18:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Main Dimensions & Performance Data
d1 | 220 mm | Wellendurchmesser |
a | 890 mm | Länge Fuß |
h1 | 550 mm | Gesamthöhe |
g1 | 264 mm | Gesamtbreite g1 |
g5 | 284 mm | Gesamtbreite g5 |
≈m | 275,5 kg | Weight |
Dimensions
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 250 mm | Breite Fuß |
c | 80 mm | Fusshöhe |
D | 400 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 236 mm | Fasendurchmesser c |
g | 140 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 142 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 112 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 270 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axial displacement |
m | 720 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 140 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M36 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M20 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 455 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 42 mm | Breite Langloch |
v | 52 mm | Länge Langloch |
Additional information
22244 | Lagerbezeichnung |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.