Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:41:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 110 mm | Wellendurchmesser |
a | 400 mm | Länge Fuß |
h1 | 263 mm | Gesamthöhe |
g1 | 146 mm | Gesamtbreite g1 |
g5 | 156 mm | Gesamtbreite g5 |
≈m | 38 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 140 mm | Breite Fuß |
c | 40 mm | Fusshöhe |
D | 180 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 118 mm | Fasendurchmesser c |
g | 80 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 78 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 62 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 130 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 300 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 80 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M20 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M12 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 8 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 215 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 25 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
23122 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.