Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:27:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 160 mm | Wellendurchmesser |
a | 600 mm | Länge Fuß |
h1 | 385 mm | Gesamthöhe |
g1 | 213 mm | Gesamtbreite g1 |
g5 | 230 mm | Gesamtbreite g5 |
≈m | 90 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 180 mm | Breite Fuß |
c | 58 mm | Fusshöhe |
D | 290 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 172 mm | Fasendurchmesser c |
g | 130 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 115 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 90 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 190 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 490 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 105 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M30 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M16 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 330 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 36 mm | Breite Langloch |
v | 45 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
23232 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden