Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:12:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 300 mm | Shaft diameter |
a | 1.100 mm | Length base |
h1 | 705 mm | Gesamthöhe |
g1 | 369 mm | Total width with lid g1 |
g5 | 364 mm | Total width with lid g5 |
≈m | 538 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 330 mm | Width base |
c | 105 mm | Height base foot |
D | 540 mm | Outside Diameter |
dc | 320 mm | Fasendurchmesser c |
g | 230 mm | Width housing body |
g3 | 182 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 175 mm | Locking collar width g4 |
h | 350 mm | Abstand Wellenachse |
k | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 920 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 180 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M48 | Size of fixing screws |
s2 | M24 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | Number of screwing holes |
t | 600 mm | Pitch circle dia fixing holes |
u | 56 mm | Width oblong holes |
v | 75 mm | Lenght oblong hole |
Zusätzliche Informationen
23260 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.