Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:47:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 100 mm | Shaft diameter |
a | 400 mm | Länge Fuß |
h1 | 255 mm | Gesamthöhe |
g1 | 141 mm | Total width with lid g1 |
g5 | 156 mm | Total width with lid g5 |
≈m | 28 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 120 mm | Width base |
c | 40 mm | Fusshöhe |
D | 180 mm | Outside Diameter |
dc | 108 mm | Fasendurchmesser c |
g | 65 mm | Width housing body |
g3 | 78 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 57 mm | Locking collar width g4 |
h | 130 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 320 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 65 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M24 | Size of fixing screws |
s2 | M8 | Thread fixing bore |
s2 | 6 | Number of screwing holes |
t | 205 mm | Pitch circle dia fixing holes |
u | 30 mm | Width oblong holes |
v | 35 mm | Lenght oblong hole |
Zusätzliche Informationen
22220 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.