Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:02:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 170 mm | Shaft diameter |
a | 640 mm | Länge Fuß |
h1 | 405 mm | Gesamthöhe |
g1 | 240 mm | Total width with lid g1 |
g5 | 260 mm | Total width with lid g5 |
≈m | 113,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 200 mm | Width base |
c | 62 mm | Fusshöhe |
D | 310 mm | Outside Diameter |
dc | 186 mm | Fasendurchmesser c |
g | 135 mm | Width housing body |
g3 | 130 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 100 mm | Locking collar width g4 |
h | 200 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 525 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 110 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M30 | Size of fixing screws |
s2 | M16 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | Number of screwing holes |
t | 350 mm | Pitch circle dia fixing holes |
u | 36 mm | Width oblong holes |
v | 45 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
23234 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.