Select a different country or region to see content for your location.
United States
05:04:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE314-C
Plummer block housing unit
Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings
Product information



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Wellendurchmesser |
a | 290 mm | Länge Fuß |
h1 | 188 mm | Höhe |
g2 | 500 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 70,4 kg | Weight |
Abmessungen
B | 35 mm | Breite |
b | 70 mm | Breite Fuß |
c | 25 mm | Höhe Fuß |
D | 150 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 80 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 60 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 405,5 mm | Breite der Spannelemente |
h | 95 mm | Mittenhöhe |
m | 230 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 380 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M16 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 811 mm | Länge Welle gesamt |
w2 | 140 mm | Abstand Wellenende |
w3 | 143 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 222,5 mm | Länge Wellenende |
w5 | 331 mm | Länge Wellenschulter |
w7 | 257,5 mm | Länge Wellenende |
Zusätzliche Informationen
NU314-E-TVP2-C3 | Lagerbezeichnung | |
2X7314-B-TVP-UA | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR314-C | Gehäuse |
Downloads: