Select a different country or region to see content for your location.
United States
19:07:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY30-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Replaces
PMEY30-N
Preferred product
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 125 mm | Höhe Flansch |
U | 19 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,91 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 100 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 80 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 20,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 9,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 30 mm | Breite |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
ME06 | Gehäuse | |
GAY30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK06 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |