Select a different country or region to see content for your location.
United States
03:42:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20,638 mm | Hüllkreis innen |
D | 26,988 mm | Außendurchmesser |
C | 12,7 mm | Breite |
Cr | 10.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.300 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 12.200 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 15,8 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |

