Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:48:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 112 mm | Außendurchmesser |
s | 1,75 mm | Dicke |
≈m | 45 g | Weight |
Anschlussmaße
d3 | 95 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 10 mm | Abstand Haltenase |
M | 76,5 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 8 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: