Select a different country or region to see content for your location.
United States
13:47:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 10 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 14 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 13 mm | Breite |
Cr | 7.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.040 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 29.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 23.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,3 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |