Select a different country or region to see content for your location.
United States
19:53:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
ϑ Omin | -30 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 120 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 75 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithiumseife | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 110 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 12 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
3 | NLGI-Klasse | |
Mehrzweckfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,95 kg/dm³ | Dichte |
12,5-kg-Eimer | Gebinde | |
≈m | 13,36 kg | Weight |

Downloads:
Your current product variant
Fettkategorie | MP | Mehrzweckfette |
Gebindegröße | 12.5 KG | 12,5 kg Eimer |