Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:34:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
ϑ Omin | -40 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 130 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 75 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithiumseife | Verdicker-Typ | |
Synthetisches Öl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 50 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 8 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Spezialfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,91 kg/dm³ | Dichte |
1-kg-Dose | Gebinde | |
≈m | 1,084 kg | Weight |

Downloads:
Your current product variant
Fettkategorie | SG | Spezialfette |
Gebindegröße | 1 KG | 1 kg Dose |
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products