Select a different country or region to see content for your location.
United States
10:51:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF18100-E40-B
Bundbuchse
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 18 mm | Innendurchmesser |
Do | 20 mm | Außendurchmesser |
Dfl | 26 mm | Außendurchmesser des Flansches |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 20.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 21.100 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 37.700 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 5,89 g | Weight |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
sfl | 1 mm | Flanschdicke |
Rmax | 1 mm | Radius, max. |
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi max | 0,6 mm | Kantenbruch innen, max. |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
s3 | 1 mm | Wanddicke |
Dfl OT | 0,5 mm | Außendurchmesser des Flansches, obere Toleranz |
Do OT | 0,095 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
Dfl UT | -0,5 mm | Außendurchmesser des Bundes, untere Toleranz |
s3 UT | -0,02 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
Do UT | 0,055 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
sfl OT | 0,05 mm | Flanschdicke, obere Toleranz |
sfl UT | -0,2 mm | Flanschdicke, untere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |


All
English

2011-01-13 | Datenblatt | PDB 14 | Englisch
Maintenance-free plain bearing material E40-B

2017-10-15 | Technische Produktinformation | TPI 211 | Englisch
Metal/Polymer Composite Plain Bearings

2016-03-1 | Katalog | HG 1 | Englisch
Plain Bearings

2021-04-1 | Broschüre | PPB | Englisch