Select a different country or region to see content for your location.
United States
10:28:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 8 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 12 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 10 mm | Breite |
Cr | 5.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 570 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 31.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 29.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Recently viewed products