Select a different country or region to see content for your location.
United States
03:22:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 18 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 25 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 22 mm | Breite |
Cr | 23.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 22,64 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |