Select a different country or region to see content for your location.
United States
09:20:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 16 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 22 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 20 mm | Breite |
Cr | 18.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 22.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 14.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 16 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |