Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:26:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF12120-E40
Bundbuchse
Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Preferred product
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 12 mm | Innendurchmesser |
Do | 14 mm | Außendurchmesser |
Dfl | 20 mm | Außendurchmesser des Flansches |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 16.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 30.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 15.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 28.300 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 4,386 g | Weight |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
sfl | 1 mm | Flanschdicke |
Rmax | 1 mm | Radius, max. |
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi max | 0,6 mm | Kantenbruch innen, max. |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
s3 | 1 mm | Wanddicke |
Dfl OT | 0,5 mm | Außendurchmesser des Flansches, obere Toleranz |
Do OT | 0,065 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
Dfl UT | -0,5 mm | Außendurchmesser des Bundes, untere Toleranz |
s3 UT | -0,02 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
Do UT | 0,03 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
sfl OT | 0,05 mm | Flanschdicke, obere Toleranz |
sfl UT | -0,2 mm | Flanschdicke, untere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |