Select a different country or region to see content for your location.
United States
11:00:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF06080-E40-B
Flanged bush
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing
Preferred product
Product information

Main Dimensions & Performance Data
Di | 6 mm | Innendurchmesser |
Do | 8 mm | Außendurchmesser |
Dfl | 12 mm | Außendurchmesser des Flansches |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 5.040 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 9.000 N | Basic static load rating, radial |
Ca | 4.840 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 8.640 N | Basic static load rating, axial |
≈m | 1,7 g | Weight |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Flange thickness |
Rmax | 1 mm | Radius, max. |
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi max | 0,6 mm | Kantenbruch innen, max. |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
s3 | 1 mm | Wanddicke |
Dfl OT | 0,5 mm | Außendurchmesser des Flansches, obere Toleranz |
Do OT | 0,075 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
Dfl UT | -0,5 mm | Außendurchmesser des Bundes, untere Toleranz |
s3 UT | -0,02 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
Do UT | 0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
sfl OT | 0,05 mm | Flange thickness, upper tolerance |
sfl UT | -0,2 mm | Flange thickness, lower tolerance |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Temperature range
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |