Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:49:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB8060-E50
Bush
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Preferred product
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 80 mm | Innendurchmesser |
Do | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 336.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 672.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 239,274 g | Weight |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
dL | 6 mm | Diameter lubrication hole |
f | 1,8 mm | Fase außen |
Fi min | 0,2 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | 1 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,188 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,12 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0,098 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,07 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 2,5 mm | Wanddicke |
s3 OT | -0,01 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,06 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,6 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,6 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,2 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |