Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:20:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB1625-E40-B
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Preferred product
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 16 mm | Innendurchmesser |
Do | 18 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 10,33 g | Weight |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi min | -0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | -0,6 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,049 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,08 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | -0,001 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,05 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 1 mm | Wanddicke |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,02 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |
Recently viewed products