Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:53:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 508 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 558,8 mm | Außendurchmesser |
B | 25,4 mm | Breite |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 242.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 450 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 7,16 kg | Weight |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 526,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 540 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.