Select a different country or region to see content for your location.
United States
02:15:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


S3024-H-N-FZ-AB-L
Stehlagergehäuse
geteilte Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 110 mm | Wellendurchmesser |
a | 390 mm | Länge Fuß |
h1 | 215 mm | Gesamthöhe |
g | 150 mm | Gehäusekörper Breite |
≈m | 17,2 kg | Weight |
Abmessungen
M10x1 | Anschlussgewinde für Schmierung | |
b | 110 mm | Breite Fuß |
c | 40 mm | Fußhöhe |
D | 180 mm | Aussendurchmesser Lager |
g3 | 18 mm | Wandstärke g3 |
h | 112 mm | Abstand Wellenachse |
m | 320 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | M24 | Größe Befestigungsschraube |
s | 25,4 mm | Schraubengröße |
u | 30 mm | Breite Langloch |
v | 36 mm | Länge Langloch |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Downloads: