Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:05:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 108 mm | Breite Flansch |
H | 188 mm | Höhe Flansch |
U | 54,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 960 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 15.100 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 148,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 17 mm | Befestigungsbohrung |
W | 4 mm | Gewinde - Gewindestift |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 41 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 21 mm | Dicke Flansch |
A2 | 24 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEHCJT09-TV | Gehäuse | |
GYE45-XL-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK09 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Material | TV | Kunststoff |