Select a different country or region to see content for your location.
United States
00:29:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TME75-XL
Flanged housing unit
Housing units TME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, T seals
Replaces
TME75
Preferred product


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 220 mm | Höhe Flansch |
B1 | 67 mm | Breite über Spannelement |
U | 45,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 5,36 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 184 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 18 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 160 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 32 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 18 mm | Dicke Flansch |
S | 6 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GG.ME15 | Gehäuse | |
GE75-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


All
English

2017-10-28 | Katalog | SG 1 | Englisch