Select a different country or region to see content for your location.
United States
21:40:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 164 mm | Außendurchmesser |
s | 2 mm | Dicke |
≈m | 103 g | Weight |
Anschlussmaße
d3 | 138 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 14 mm | Abstand Haltenase |
M | 115 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 12 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads:

