Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:36:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 100 mm | Innendurchmesser |
Do | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
Cr | 3.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,897 kg | Gewicht |
Abmessungen
f | 45 ° | Fasenwinkel, Bohrungsdurchmesser |
f | 15 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
FiUT | -0,4 mm | Innere Kantenkürzung, untere Toleranz |
FiOT | 0,4 mm | Innere Kantenkürzung, obere Toleranz |
f | 3 mm | Fase außen |
Fi min | 0,4 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | 1,2 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,054 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,072 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di T | H8 | Innendurchmesser, Toleranz |
Do T | p7 | Außendurchmesser, Toleranz |
Di UT | 0 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,037 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BT | h12 | Breite, Toleranz |
BUT | -0,35 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 1 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -1 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,8 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden