Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:51:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGB2015-E40-B
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 20 mm | Innendurchmesser |
Do | 23 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 42.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 75.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 11,948 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi min | -0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | -0,7 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,061 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,095 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0,001 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,055 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 1,5 mm | Wanddicke |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,025 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |