Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:44:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB10060-E40
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 100 mm | Innendurchmesser |
Do | 105 mm | Outer diameter |
B | 60 mm | Width |
Cr | 840.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 351,13 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
f | 1,8 mm | Outer chamfer |
Fi min | 0,2 mm | Inner edge break, min. |
Fi max | 1 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,138 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,12 mm | Outside diameter, upper tolerance |
Di UT | 0,038 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,07 mm | Outside diameter, lower tolerance |
s3 | 2,5 mm | Wall thickness |
s3 OT | -0,01 mm | Wall thickness, upper tolerance |
s3 UT | -0,06 mm | Wall thickness, lower tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
fOT | 0,6 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,6 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Fi | 0,2 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |
Zuletzt angesehene Produkte