Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:33:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TME45-XL
Flanged housing unit
Housing units TME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, T seals
Ersetzt
TME45
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 155 mm | Höhe Flansch |
B1 | 56,5 mm | Breite über Spannelement |
U | 32,9 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 970 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,978 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 130 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 105 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 25 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12 mm | Dicke Flansch |
A2 | 2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GG.ME09 | Gehäuse | |
GE45-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |