Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:10:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 95 mm | Breite Flansch |
U | 36,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 13.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 370 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 12.100 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,36 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 70 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Befestigungsbohrung |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 27,9 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 14,3 mm | Dicke Flansch |
A2 | 14,3 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 34,1 mm | Breite |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJ05-TV | Gehäuse | |
GYE25-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK05 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |