Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:33:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSWWZ32
Zöllige Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 32 | Baugröße Tragschiene |
Tol dLW | L | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 82,55 mm | Höhenmaß 1 |
Tol h4 | 0,051 mm | Höhenmaß Toleranz obere |
Tol h4 | -0,051 mm | Höhenmaß Toleranz untere |
b | 95,25 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 5.181,6 mm | Tragschienen-Länge max. 2 |
Anschlussmaße
jB | 69,85 mm | Abstand jB der Bohrung |
b3 | 22,352 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
a2 | 47,625 mm | Tragköper-Breite Anschlag |
Tol a2 | 0,051 mm | Höhenmaß Toleranz obere |
Tol a2 | -0,051 mm | Höhenmaß Toleranz untere |
jL | 203,2 mm | Abstand Bohrungen |
aL min | 100,584 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 3 |
aL max | 177,8 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 3 |
aR min | 100,584 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 3 |
aR max | 177,8 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 3 |
H1 | 12,7 mm | Tragkörper-Höhe Anschlag |
K3 | 10,312 mm | Durchmesser Anschlußbohrung |
K5 | 20,625 mm | Durchmesser Senkbohrung |
K6 | 13,487 mm | Durchmesser Verbindungsbohrung |
K7 | SHR 1/2-13X2-1/2 SOC HD CAP | Schraubengröße |
h7 | 13,716 mm | Tiefe Senkbohrung |
m | 22,13 kg/m | Tragschiene Masse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Durchmesser | 2" | DLW |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden