Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:19:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 15,875 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 19,05 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 12,7 mm | Breite |
Cr | 8.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 23.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,4 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | JN | Stahlblech |

