Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:45:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GK35-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf nach ISO24652 und DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form S mit kreisförmigem Anschweißende, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, offen
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 104.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 128.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 82 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l6 | 102 mm | Gesamtlänge Schweißkopf |
D | 55 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 25 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 1,02 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 6 ° | Kippwinkel |
C1 | 21 mm | Breite des Stangenendes |
dK | 47 mm | Kugeldurchmesser |
d 6 | 47 mm | Anschweißschaftdurchmessser |
d7 | 4 mm | Zentrierstiftdurchmesser |
h2 | 61 mm | Schaftlänge Anschweissende - Kopf |
l7 | 42 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
l8 | 4 mm | Fase Anschweißkopf |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,037 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Gr | 0,037 - 0,1 mm | Radialluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
d1 | 39,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar |
Wartung | Wartungspflichtig |
Montage | Anschweißbar, rund |
Schmiernippel | DIN71412-AS6 (Kegelschmiernippel) |
Geschlitzt | Nein |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.