Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:10:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BND3038-H-W-T-AL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse mit konstantem Durchmesser, BND






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 170 mm | Shaft diameter |
a | 570 mm | Länge Fuß |
h1 | 370 mm | Gesamthöhe |
g1 | 181 mm | Total width with lid g1 |
g2 | 211 mm | Total width with lid g2 |
≈m | 82 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 180 mm | Width base |
c | 55 mm | Fusshöhe |
D | 290 mm | Outside Diameter |
g | 105 mm | Width housing body |
g3 | 93 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 80 mm | Locking collar width g4 |
h | 185 mm | Abstand Wellenachse |
k | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 480 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 105 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M30 | Size of fixing screws |
s2 | M12 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | Number of screwing holes |
t | 325 mm | Pitch circle dia fixing holes |
u | 36 mm | Width oblong holes |
v | 45 mm | Lenght oblong hole |
Zusätzliche Informationen
H3038(-HG) | Hülse | |
23038..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.