Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:42:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TFE30-XL
Flanged housing unit
Housing units TFE, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, T seals
Ersetzt
TFE30


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 127 mm | Breite Flansch |
U | 40,7 mm | Total height unit |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 590 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 105 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 9 mm | Befestigungsbohrung |
T1 | 3 mm | Height spigot |
Z | 85 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 24,5 mm | Height housing |
A1 | 9,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 10,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 48,5 mm | Locking collar total width |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 44 mm | Outer diameter locking collar |
Zusätzliche Informationen
FE06 | Housing | |
GE30-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch