Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:29:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSWWZ12
Zöllige Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 12 | Baugröße Tragschiene |
Tol dLW | L | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 38,1 mm | Höhenmaß 1 |
Tol h4 | 0,051 mm | Höhenmaß Toleranz obere |
Tol h4 | -0,051 mm | Höhenmaß Toleranz untere |
b | 44,45 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 5.181,6 mm | Tragschienen-Länge max. 2 |
Anschlussmaße
jB | 31,75 mm | Abstand jB der Bohrung |
b3 | 9,652 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
a2 | 22,225 mm | Tragköper-Breite Anschlag |
Tol a2 | 0,051 mm | Höhenmaß Toleranz obere |
Tol a2 | -0,051 mm | Höhenmaß Toleranz untere |
jL | 152,4 mm | Abstand Bohrungen |
aL min | 75,184 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 3 |
aL max | 139,7 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 3 |
aR min | 75,184 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 3 |
aR max | 139,7 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 3 |
H1 | 6,35 mm | Tragkörper-Höhe Anschlag |
K3 | 5,613 mm | Durchmesser Anschlußbohrung |
K5 | 9,525 mm | Durchmesser Senkbohrung |
K6 | 5,613 mm | Durchmesser Verbindungsbohrung |
K7 | SHR 10-32X1-1/4 SOC HD CAP | Schraubengröße |
h7 | 5,588 mm | Tiefe Senkbohrung |
m | 3,67 kg/m | Tragschiene Masse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Durchmesser | 3/4" | DLW |

