Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:16:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSWWZ08
Zöllige Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 08 | Baugröße Tragschiene |
Tol dLW | L | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 28,575 mm | Höhenmaß 1 |
Tol h4 | 0,051 mm | Höhenmaß Toleranz obere |
Tol h4 | -0,051 mm | Höhenmaß Toleranz untere |
b | 38,1 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 4.267,2 mm | Tragschienen-Länge max. 2 |
Anschlussmaße
jB | 25,4 mm | Abstand jB der Bohrung |
b3 | 6,35 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
a2 | 1,905 mm | Tragköper-Breite Anschlag |
Tol a2 | 0,051 mm | Höhenmaß Toleranz obere |
Tol a2 | -0,051 mm | Höhenmaß Toleranz untere |
jL | 101,6 mm | Abstand Bohrungen |
aL min | 50,038 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 3 |
aL max | 88,9 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 3 |
aR min | 50,038 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 3 |
aR max | 88,9 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 3 |
H1 | 4,775 mm | Tragkörper-Höhe Anschlag |
K3 | 4,293 mm | Durchmesser Anschlußbohrung |
K5 | 7,137 mm | Durchmesser Senkbohrung |
K6 | 4,293 mm | Durchmesser Verbindungsbohrung |
K7 | SHR 6-32X1 SOC HD CAP | Schraubengröße |
h7 | 3,81 mm | Tiefe Senkbohrung |
m | 1,84 kg/m | Tragschiene Masse |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Durchmesser | 1/2" | DLW |

