Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:29:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSUWZ08
Zöllige Tragschienen
Vollprofil, für Befestigung von unten, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 08 | Baugröße Tragschiene |
dLWtol | L | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 14,275 mm | Höhenmaß 1 |
Tol h4 | 0,051 mm | Höhenmaß Toleranz obere |
Tol h4 | -0,051 mm | Höhenmaß Toleranz untere |
b1 | 9,398 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 4.267,2 mm | Tragschienen-Länge max. 2 |
≈m | 1,14 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
a2 | 4,699 mm | Tragköper-Breite Abstand-Anschlag |
Tol a2 | 1,27 mm | Abstand-Anschlag Toleranz obere |
Tol a2 | -1,27 mm | Abstand-Anschlag Toleranz untere |
b3 | 5,486 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
G1 | 6-32 | Gewindegröße (Welle) |
H1 | 3,048 mm | Tragkörper-Höhe Anschlag |
m | 0,11 lbs/ft | Tragschiene Masse |
K6 | 4,293 mm | Verbindungsbohrung |
aL min | 15,24 mm | Randabstand Links (min) 3 |
aL max | 88,9 mm | Randabstand Links (max) 3 |
aR min | 15,24 mm | Randabstand Rechts (min) 3 |
aR max | 88,9 mm | Randabstand Rechts (max) 3 |
jL | 101,6 mm | Abstand Bohrungen |
t7 | 16,002 mm | Schraubentiefe Tragschiene 4 |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1
Bezogen auf Wellen-Nenndurchmesser, gemessen im aufgespannten Zustand.
2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Durchmesser | 1/2" | DLW |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden