Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:57:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 20 mm | Außendurchmesser |
H | 3 mm | Höhe |
max | -0,24 mm | Toleranz Höhe max. |
min | -0,44 mm | Toleranz Höhe min. |
α | 60 ° | Druckwinkel |
ca | 3.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 7.800 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 3 g | Gewicht |
Abmessungen
da | 12,2 mm | Zentrierung auf der Welle |
max | -0,05 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse max. |
min | -0,15 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse min. |
Da | 20,2 mm | Zentrierung im Gehäuse |
max | 0,15 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle max. |
min | 0,05 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle min. |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:

