Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:57:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 7 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 10 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 10 mm | Breite |
Cr | 3.650 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 495 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 34.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 35.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,2 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |