Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:49:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 45 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 59 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 36 mm | Breite |
Cr | 77.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 109.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 159,56 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |