Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:11:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 18 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 24 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 12 mm | Breite |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.160 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |