Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:47:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR12-UK
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 34 mm | Outer diameter eye |
Cr | 11.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 30.200 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 22 mm | Outside diameter bearing |
l2 | 71 mm | Total length |
B | 10 mm | Width inner ring |
≈m | 75,2 g | Gewicht |
Abmessungen
dk | 18 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 14,9 mm | Outer flange diameter inner ring |
d3 | M12 | Thread size |
h | 54 mm | Length of thread |
C1 | 8 mm | Width of the rod end |
alpha | 11 ° | Tilt angle |
l1 | 28 mm | Thread length |
l7 | 18 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Width inner ring , lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,032 | Radial clearance |
Grmax | 0,032 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |