Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:41:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 50 mm | Innendurchmesser |
Do | 58 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 350.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 60 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 45 ° | Fasenwinkel, Bohrungsdurchmesser |
f | 15 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
f | 2 mm | Fase außen |
Fi min | 1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Di OT | 0,23 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,099 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di T | C10 | Innendurchmesser, Toleranz |
Do T | s8 | Außendurchmesser, Toleranz |
Di UT | 0,13 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,053 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BT | h13 | Breite, Toleranz |
BUT | -0,39 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,7 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,7 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden